收费项目 | 计费 | 本年度 | 上一年度 | 变动 | 备注 | ||
单位 | 收费标准 | 收费标准 | 幅度 | ||||
一、新生学费 | |||||||
(一)2026级本科学费 | |||||||
1 | 电子信息工程 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
2 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
3 | 软件工程 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
5 | 机械电子工程 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
6 | 工程造价 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
7 | 生物工程 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
8 | 土木工程 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
9 | 英语 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
10 | 翻译 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
11 | 金融学 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
12 | 市场营销(数字化营销方向) | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
13 | 财务管理(大数据财务方向) | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
14 | 会计学 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
15 | 法学 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
16 | 汉语言文学 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
17 | 网络与新媒体 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
18 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
19 | 人工智能(华为精英班) | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
20 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
21 | 智能建造 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
22 | 小学教育 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
23 | 机械电子工程技术 | 元/生 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0% | 2026级 | |
24 | 通信工程(5G特色班) | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
25 | 机器人工程 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
26 | 金融科技 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
27 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
28 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计】 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
29 | 动画 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
30 | 数字媒体艺术 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
31 | 集成电路设计与集成系统 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
32 | 大数据管理与应用 | 元/生 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0% | 2026级 | |
33 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0% | 2026级 | |
34 | 软件工程(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0% | 2026级 | |
35 | 自动化 | 元/生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0% | 2026级 | |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0% | 2026级 | |
37 | 智能制造工程 | 元/生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0% | 2026级 | |
38 | 无人机系统应用技术 | 元/生 | 25,800.00 | - | - | 2026级,新增 | |
39 | 低空飞行器工程技术 | 元/生 | 25,800.00 | - | - | 2026级,新增 | |
(二)2026级专升本专业学费 | |||||||
1 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 按照2024级同一专业全日制普通本科收费标准执行 | 按照2023级同一专业全日制普通本科收费标准执行 | 0% | 2026级 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
3 | 机械电子工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
4 | 工程造价 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
5 | 土木工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
6 | 市场营销 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
7 | 财务管理 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
8 | 会计学 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
9 | 英语 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
10 | 生物工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
11 | 环境工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
12 | 金融学 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
13 | 通信工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
14 | 机器人工程 | 元/生 | 0% | 2026级 | |||
(三)2026级专科专业学费 | |||||||
1 | 现代通信技术(华为ICT特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
2 | 机械制造及自动化 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
3 | 电气自动化技术 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
4 | 建筑工程技术(城铁优才班) | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
5 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
6 | 应用英语 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
7 | 市政管网智能检测与维护 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
8 | 智能建造技术 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
9 | 跨境电子商务 | 元/生 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0% | 2026级 | |
10 | 机电一体化技术 | 元/生 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0% | 2026级 | |
11 | 工业机器人技术 | 元/生 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0% | 2026级 | |
12 | 计算机应用技术(华为ICT特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
13 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
14 | 软件技术 | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
15 | 人工智能技术应用 | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
16 | 电子信息工程技术 | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
17 | 集成电路技术 | 元/生 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0% | 2026级 | |
18 | 数智营销(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | - | - | 2026级,新增 | |
19 | 智慧健康养老服务与管理 | 元/生 | 13,900.00 | - | - | 2026级,新增 | |
20 | 无人机测绘技术 | 元/生 | 13,900.00 | - | - | 2026级,新增 | |
21 | 数字孪生应用技术 | 元/生 | 16,800.00 | - | - | 2026级,新增 | |
二、老生学费 | |||||||
(一)2025级本科学费 | |||||||
1 | 电子信息工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
2 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
3 | 软件工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
4 | 通信工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
5 | 物联网工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
6 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
7 | 机械电子工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
8 | 工程造价 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
9 | 环境工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
10 | 生物工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
11 | 土木工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
12 | 给排水科学与工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
13 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
14 | 金融学 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
15 | 国际经济与贸易 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
16 | 市场营销(数字化营销方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
17 | 财务管理 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
18 | 会计学 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
19 | 法学 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
20 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
21 | 汉语言文学 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
22 | 网络与新媒体 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
23 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
24 | 人工智能 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
25 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
26 | 智能建造 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
27 | 小学教育 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
28 | 农业资源与环境 | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
29 | 机械电子工程技术(职业本科) | 元/生 | 22,800.00 | 2025级 | |||
36 | 广播电视编导 | 元/生 | 24,800.00 | 2025级 | |||
37 | 物联网工程(腾讯云精英班) | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
38 | 通信工程(5G特色班) | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
39 | 机器人工程 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
40 | 金融科技 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
41 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
42 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计】 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
43 | 动画(数字媒体方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
44 | 数字媒体艺术 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
45 | 集成电路设计与集成系统 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
46 | 大数据管理与应用 | 元/生 | 25,800.00 | 2025级 | |||
47 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2025级 | |||
48 | 软件工程(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2025级 | |||
49 | 自动化(智能制造方向) | 元/生 | 26,800.00 | 2025级 | |||
50 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生 | 26,800.00 | 2025级 | |||
51 | 智能制造工程 | 元/生 | 26,800.00 | 2025级 | |||
(二)2025级专升本专业学费 | |||||||
1 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 按照2023级同一专业全日制普通本科收费标准执行 | 按照2022级同一专业全日制普通本科收费标准执行 | 2025级 | ||
2 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 2025级 | ||||
3 | 机械电子工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
4 | 工程造价 | 元/生 | 2025级 | ||||
5 | 土木工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
6 | 市场营销 | 元/生 | 2025级 | ||||
7 | 财务管理 | 元/生 | 2025级 | ||||
8 | 会计学 | 元/生 | 2025级 | ||||
9 | 英语 | 元/生 | 2025级 | ||||
10 | 生物工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
11 | 环境工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
12 | 金融学 | 元/生 | 2025级 | ||||
13 | 国际经济与贸易 | 元/生 | 2025级 | ||||
14 | 通信工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
15 | 机器人工程 | 元/生 | 2025级 | ||||
(三)2025级专科专业学费 | |||||||
1 | 现代通信技术(5G特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
2 | 机械制造及自动化 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
3 | 电气自动化技术 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
4 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
5 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
6 | 市场营销(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
7 | 应用英语 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
8 | 市政管网智能检测与维护 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
9 | 智能建造技术 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
10 | 跨境电子商务 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
11 | 商务数据分析与应用 | 元/生 | 12,800.00 | 2025级 | |||
12 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 元/生 | 15,800.00 | 2025级 | |||
12 | 工业机器人技术 | 元/生 | 15,800.00 | 2025级 | |||
13 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
14 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
15 | 计算机应用技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
16 | 软件技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
17 | 人工智能技术应用 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
18 | 电子信息工程技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
19 | 智能产品开发与应用 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
20 | 集成电路技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2025级 | |||
(四)2024级本科学费 | |||||||
1 | 光电信息科学与工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
2 | 电子信息工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
3 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
4 | 软件工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
5 | 通信工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
6 | 物联网工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
7 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
8 | 机械电子工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
9 | 工程造价 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
10 | 环境工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
11 | 生物工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
12 | 土木工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
13 | 给排水科学与工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
14 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
15 | 金融学 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
16 | 国际经济与贸易 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
17 | 市场营销(数字化营销方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
18 | 财务管理 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
19 | 会计学 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
20 | 法学 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
21 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
22 | 汉语言文学 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
23 | 网络与新媒体 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
24 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
25 | 人工智能 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
26 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
27 | 智能建造 | 元/生 | 22,800.00 | 2024级 | |||
28 | 广播电视编导 | 元/生 | 24,800.00 | 2024级 | |||
29 | 物联网工程(腾讯云精英班) | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
30 | 通信工程(5G特色班) | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
31 | 机器人工程 | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
32 | 金融科技 | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
33 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
34 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计】 | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
35 | 动画(数字媒体方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2024级 | |||
36 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2024级 | |||
37 | 软件工程(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2024级 | |||
38 | 自动化(智能制造方向) | 元/生 | 26,800.00 | 2024级 | |||
39 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 元/生 | 26,800.00 | 2024级 | |||
40 | 智能制造工程 | 元/生 | 26,800.00 | 2024级 | |||
(五)2024级专科专业学费 | |||||||
1 | 现代通信技术(5G特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
2 | 机械制造及自动化 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
3 | 电气自动化技术 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
4 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
5 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
6 | 市场营销(腾讯云特色班) | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
7 | 应用英语 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
8 | 市政管网智能检测与维护 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
9 | 智能建造技术 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
10 | 跨境电子商务 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
11 | 商务数据分析与应用 | 元/生 | 12,800.00 | 2024级 | |||
12 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 元/生 | 15,800.00 | 2024级 | |||
13 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
14 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
15 | 计算机应用技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
16 | 软件技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
17 | 人工智能技术应用 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
18 | 电子信息工程技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
19 | 网络规划与优化技术 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
20 | 智能产品开发与应用 | 元/生 | 16,800.00 | 2024级 | |||
(六)2023级本科专业学费 | |||||||
1 | 光电信息科学与工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
2 | 电子信息工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
3 | 电子信息工程(中职技能高考) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
4 | 计算机科学与技术 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
5 | 计算机科学与技术(中职技能高考) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
6 | 软件工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
7 | 通信工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
8 | 物联网工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
9 | 电气工程及其自动化 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
10 | 机械电子工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
11 | 工程造价 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
12 | 环境工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
13 | 生物工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
14 | 生物工程(中职技能高考) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
15 | 土木工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
16 | 给排水科学与工程 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
17 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
18 | 金融学 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
19 | 国际经济与贸易 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
20 | 市场营销(数字化营销方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
21 | 财务管理 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
22 | 会计学 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
23 | 法学 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
24 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
25 | 汉语言文学 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
26 | 网络与新媒体 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
27 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
28 | 人工智能 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
29 | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
30 | 智能建造 | 元/生 | 22,800.00 | 2023级 | |||
31 | 广播电视编导 | 元/生 | 24,800.00 | 2023级 | |||
32 | 物联网工程(腾讯云精英班) | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
33 | 通信工程(5G特色班) | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
34 | 机器人工程 | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
35 | 金融科技 | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
36 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
37 | 设计学类【视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计】 | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
38 | 动画(数字媒体方向) | 元/生 | 25,800.00 | 2023级 | |||
39 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2023级 | |||
40 | 软件工程(华为云特色班) | 元/生 | 26,800.00 | 2023级 | |||
41 | 自动化(智能制造方向) | 元/生 | 26,800.00 | 2023级 | |||
42 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 元/生 | 26,800.00 | 2023级 | |||
三、住宿费(含空调使用费) | |||||||
住宿费(含空调使用费) | 元/生 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0% | 所有在校生 | ||
